Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)简体中文(中国)French (Fr)JapaneseItalian
Zubehör
Gigbags
EUR
for long model
69,00
for long model "deluxe" 119,00
for short model
115,00

 

crooks
EUR
in Cb, C, Db, D (bei A= 440 Hz) for 3-hole model
178,00

 

Tuning-bits
EUR
Tuning-bits
24,00

 

C-Crook
EUR
C-crook for long trumpet
68,00

 

lead pipe
EUR
lead pipe
40,00


Mouthpieces
EUR
Firma Klier
75,00
Firma Tilz
78,00
Firma Schmidt
109,00
Firma Egger
82,00

Mouthpieces Klier

Nr. Rand Ø in mm Kessel Ø in mm
Bohrung
4,0 3,8
BTR3 28,0 17,2 3B 3C
BTR4 27,8 17,0 4B 4C
BTR5 27,6 16,8 5B 5C
BTR6 27,4 16,6 6B 6C

Mouthpieces Schmidt

Nr Aussen Ø Innen Ø Randbreite Kesseltiefe Bohrung
166 27,7 16,6 5,55

10,0

3,6
168 27,9 16,8 5,55 7,5/15,0 3,8
170 27,3 17,0 5,15 10,0 4,0
170/1 27,9 17,0 5,40 9,0 4,1
170 S 26,6 17,0 4,80 10,5 3,7
170 R 27,6 17,0 5,30 10,0 3,7
171 27,8 17,1 5,40 11,0 4,1
175 28,2 17,5 5,35 10,0 4,0
176 30,8 17,6 6,60 9,0 3,3
178 27,8 17,8 5,00 12,0 4,0
Reichehorn 35,0 17,5 8,75 12,0 3,9

 

Mouthpieces Tilz

Nr

 

Cup Diameter Bore mm Cup Style
805-1 17 3,7 flach
805-2 17 4 med. flach
805-3 17 4,4 tief
805-4 20 4,4 flach
805-5 20 4,7 med. flach
805-6 18 3,7 flach
805-7 17 3,7 flach
805-8 17 3,8 flach
805-9 17 3,8 med. flach
805-10 18 5 med. tief
 
Musik Münkwitz - Tannenweg 22 - 18059 Rostock - Tel. 0381 45 27 68 - Impressum